根据《ok138电子官方网站附属幼儿园2025年面向社会公开招聘事业编制工作人员工作方案》,我校于2025年9月21日组织笔试,现将成绩予以公示。
公示时间:2025年9月21日—2025年9月24日。
对公示如有异议,请于公示期内将情况反映至学校。
学校人事处(0898-65735080)
学校纪检监察处(0898-65735083)
附件:ok138电子官方网站附属幼儿园2025年面向社会公开招聘事业编制工作人员笔试成绩单(排名不分先后)
ok138电子官方网站
2025年9月21日
附件
ok138电子官方网站附属幼儿园
2025年面向社会公开招聘事业编制
工作人员笔试成绩单
(排名不分先后)
01幼儿教师岗:
序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 笔试成绩(分) |
1 | 王乙颖 | 01幼儿教师岗 | 74.0 |
2 | 王静宜 | 01幼儿教师岗 | 63.5 |
3 | 詹佳丽 | 01幼儿教师岗 | 67.5 |
4 | 陈婧 | 01幼儿教师岗 | 63.5 |
5 | 王兰心 | 01幼儿教师岗 | 69.0 |
6 | 陈夏 | 01幼儿教师岗 | 68.0 |
7 | 李诗婕 | 01幼儿教师岗 | 51.0 |
8 | 柳美玉 | 01幼儿教师岗 | 67.5 |
9 | 羊玉妹 | 01幼儿教师岗 | 60.0 |
10 | 张紫琪 | 01幼儿教师岗 | 70.5 |
11 | 桂冰 | 01幼儿教师岗 | 69.5 |
12 | 陈晔 | 01幼儿教师岗 | 71.5 |
13 | 黄丽雯 | 01幼儿教师岗 | 75.0 |
14 | 刘珏 | 01幼儿教师岗 | 62.0 |
15 | 齐紫薇 | 01幼儿教师岗 | 56.5 |
16 | 麦坤 | 01幼儿教师岗 | 64.0 |
17 | 何靖昀 | 01幼儿教师岗 | 84.5 |
18 | 陈琳 | 01幼儿教师岗 | 61.0 |
19 | 韦海娟 | 01幼儿教师岗 | 80.0 |
20 | 邢思怡 | 01幼儿教师岗 | 51.5 |
21 | 宋雪琴 | 01幼儿教师岗 | 78.5 |
22 | 林玉花 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
23 | 曾祥楠 | 01幼儿教师岗 | 60.0 |
24 | 冯琼尧 | 01幼儿教师岗 | 62.0 |
25 | 符欣 | 01幼儿教师岗 | 69.0 |
26 | 李晓芬 | 01幼儿教师岗 | 83.5 |
27 | 唐爱芳 | 01幼儿教师岗 | 51.0 |
28 | 甘亚垒 | 01幼儿教师岗 | 62.5 |
29 | 符有倩 | 01幼儿教师岗 | 74.5 |
30 | 李子熙 | 01幼儿教师岗 | 62.5 |
31 | 林小娟 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
32 | 符艳艳 | 01幼儿教师岗 | 65.0 |
33 | 林嫔嫔 | 01幼儿教师岗 | 74.0 |
34 | 王影 | 01幼儿教师岗 | 80.0 |
35 | 黄海格 | 01幼儿教师岗 | 58.0 |
36 | 庄铠嫚 | 01幼儿教师岗 | 56.5 |
37 | 李秋慧 | 01幼儿教师岗 | 59.5 |
38 | 吴永桂 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
39 | 王小慧 | 01幼儿教师岗 | 66.5 |
40 | 周保风 | 01幼儿教师岗 | 74.5 |
41 | 符美球 | 01幼儿教师岗 | 70.0 |
42 | 周威妙 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
43 | 陈小珠 | 01幼儿教师岗 | 64.0 |
44 | 林秋琳 | 01幼儿教师岗 | 56.5 |
45 | 陈柳汝 | 01幼儿教师岗 | 56.0 |
46 | 温蕾 | 01幼儿教师岗 | 73.5 |
47 | 符月芳 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
48 | 刘宇婷 | 01幼儿教师岗 | 68.5 |
49 | 冯定倩 | 01幼儿教师岗 | 70 |
50 | 唐家杏 | 01幼儿教师岗 | 74.5 |
51 | 梁菁菁 | 01幼儿教师岗 | 74.5 |
52 | 曾素 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
53 | 王燕 | 01幼儿教师岗 | 72 |
54 | 郑立莹 | 01幼儿教师岗 | 62.0 |
55 | 吴毓惠 | 01幼儿教师岗 | 56.5 |
56 | 莫佳莹 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
57 | 廖心莹 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
58 | 梁懿懿 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
59 | 肖小柳 | 01幼儿教师岗 | 68.0 |
60 | 陈佳玲 | 01幼儿教师岗 | 68.5 |
61 | 陈金菜 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
62 | 符霜婷 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
63 | 黄祎嫦 | 01幼儿教师岗 | 62.0 |
64 | 黄钰 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
65 | 梁晓玲 | 01幼儿教师岗 | 66.5 |
66 | 林莎莎 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
67 | 文静 | 01幼儿教师岗 | 73.5 |
68 | 肖莉莉 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
69 | 李春蕊 | 01幼儿教师岗 | 77.0 |
70 | 周美艳 | 01幼儿教师岗 | 63.0 |
71 | 胡娴 | 01幼儿教师岗 | 64.5 |
72 | 吴丹丹 | 01幼儿教师岗 | 57.0 |
73 | 陈春花 | 01幼儿教师岗 | 70.5 |
74 | 岑琼娜 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
75 | 李妍慧 | 01幼儿教师岗 | 52 |
76 | 杨嫚 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
77 | 王艳虹 | 01幼儿教师岗 | 61.5 |
78 | 陈娟 | 01幼儿教师岗 | 57 |
79 | 陈晓倩 | 01幼儿教师岗 | 62.5 |
80 | 林文露 | 01幼儿教师岗 | 71.5 |
81 | 郑晓琳 | 01幼儿教师岗 | 77 |
82 | 王怡程 | 01幼儿教师岗 | 75.5 |
83 | 黄琬婷 | 01幼儿教师岗 | 66.5 |
84 | 谢丽琛 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
85 | 李乐 | 01幼儿教师岗 | 71 |
86 | 王瑜 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
87 | 黄贻璐 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
88 | 李佳惠 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
89 | 胡永华 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
90 | 陈金梅 | 01幼儿教师岗 | 68.0 |
91 | 苏倩 | 01幼儿教师岗 | 66.5 |
92 | 陈宇莹 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
93 | 李婷 | 01幼儿教师岗 | 缺考 |
02幼儿教师岗:
序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 笔试成绩(分) |
1 | 符莎莎 | 02幼儿教师岗 | 69 |
2 | 薛昀姗 | 02幼儿教师岗 | 66 |
3 | 赵佳佳 | 02幼儿教师岗 | 59 |
4 | 符青燕 | 02幼儿教师岗 | 37 |
5 | 王丽君 | 02幼儿教师岗 | 42 |
6 | 吴嬿婕 | 02幼儿教师岗 | 44 |
03一般管理岗位:
序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 笔试成绩(分) |
1 | 张宝钰 | 03一般管理岗位 | 61 |
2 | 洪愉 | 03一般管理岗位 | 47 |
3 | 袁书扬 | 03一般管理岗位 | 53 |
4 | 于茜 | 03一般管理岗位 | 41 |
5 | 吴清慧 | 03一般管理岗位 | 56 |
6 | 庄瑾怡 | 03一般管理岗位 | 55 |
7 | 吴泉穗 | 03一般管理岗位 | 61 |
8 | 张敢嫦 | 03一般管理岗位 | 52 |
9 | 王蕾 | 03一般管理岗位 | 41 |
10 | 李俊霏 | 03一般管理岗位 | 缺考 |
11 | 陈夏琳 | 03一般管理岗位 | 60 |
12 | 杨家惠 | 03一般管理岗位 | 缺考 |
13 | 李明娇 | 03一般管理岗位 | 缺考 |